
Гидравлическая опора, специально разработанная для эффективной добычи в угольных шахтах. Она изготовлена из высокопрочной легированной стали с применением передовой технологии сварки, имеет прочную структуру и сильную несущую способность. Благодаря функции гибкого расширения и регулировки, она...
Гидравлическая опора, специально разработанная для эффективной добычи в угольных шахтах. Она изготовлена из высокопрочной легированной стали с применением передовой технологии сварки, имеет прочную структуру и сильную несущую способность. Благодаря функции гибкого расширения и регулировки, она может адаптироваться к изменению толщины различных угольных пластов. Гидравлическая система является точной и чувствительной, простой в управлении и может быстро завершить действия по поддержке и опусканию рамы, эффективно повышая эффективность добычи. В то же время она оснащена многочисленными защитными устройствами, такими как защита от перегрузки, автоматическое противоскольжение и т.д., чтобы обеспечить безопасность подземных работ во всех аспектах. Благодаря разнообразию технических характеристик, он может удовлетворить потребности всех видов добычи угля и обеспечить надежную гарантию безопасного производства на угольных шахтах.
| Название продукта | Параметр | Единица | Примечание | Примечание |
| Тип | Гидравлическая опора для обрушения угля сверху | |||
| Высота | 2500-3800 | mm | ||
| Расстояние между центрами | 1750 | mm | ||
| Ширина | 1660-1860 | mm | ||
| Начальная сила опоры | 7755 | KN | 31.5MPa | 31.5MPa |
| Рабочее сопротивление | 10000 | KN | 40.62MPa | 40.62MPa |
| Прочность опоры | 10.5 | MPa | ||
| Среднее отношение давления опорной плиты | 2.75 | MPa | ||
| Адаптивный угол наклона | ≤15° | |||
| Метод эксплуатации | Ручное управление этой стойкой | |||
| Вес опоры | 31945 | kg | ||
| Транспортные габариты | Длина × ширина × высота
= 6190 * 1660 * 2550 |
mm | ||
| Название продукта | Параметр | Единица | Примечание | Примечание |
| Тип | Защитная гидравлическая опора | |||
| Высота | 1400-3000 | mm | ||
| Расстояние между центрами | 1500 | mm | ||
| Ширина | 1450-1600 | mm | ||
| Начальная сила опоры | 3800 | KN | 31.5MPa | 31.5MPa |
| Рабочее сопротивление | 5000 | KN | 40.6MPa | 40.6MPa |
| Прочность опоры | 0.5-0.6 | MPa | ||
| Среднее отношение давления опорной плиты | 0.7-1.46 | MPa | ||
| Адаптивный угол наклона | ≤15° | |||
| Метод работы | Ручное управление этой стойкой | |||
| Вес опоры | 12903 | kg | ||
| Название продукта | Параметр | Единица | Примечание | Примечание |
| Тип | Защитная гидравлическая опора | |||
| Высота | 1700-3500 | mm | ||
| Расстояние между центрами | 1500 | mm | ||
| Ширина | 1430-1600 | mm | ||
| Начальная сила опоры | 3880 | KN | 31.5MPa | 31.5MPa |
| Рабочее сопротивление | 5000 | KN | 40.6MPa | 40.6MPa |
| Прочность опоры | 0.5-0.6 | MPa | ||
| Коэффициент давления опорной плиты (значение передней секции) | 0.75-1.46 | MPa | ||
| Шаг перемещения | 630 | mm | ||
| Угол наклона, поддающийся адаптации | ≤15° | |||
| Метод работы | Ручное управление этой стойкой | |||
| Вес опоры | 14025 | kg | ||
| Транспортные габариты | Длина×ширина×высота
=5280*1430*1700 |
mm |